<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigitCase.nl communicatie &#38; vormgeving</title>
	<atom:link href="http://www.digitcase.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitcase.nl</link>
	<description>Communicatie &#38; vormgeving</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 14:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Website &#8211; Camping Fleur</title>
		<link>http://www.digitcase.nl/website-camping-fleur/</link>
		<comments>http://www.digitcase.nl/website-camping-fleur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 14:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitcase.nl/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Voor camping Fleur heb ik niet alleen een beeldmerk gemaakt, ik heb ook de website van camping fleur een opfrisbeurt gegeven. Nu is de website van camping fleur niet meer een digitale vorm van de folder maar kunnen mensen ook echt informatie krijgen over camping Fleur, foto&#8217;s bekijken en tevens kunnen zij direct contact opnemen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor camping Fleur heb ik niet alleen een beeldmerk gemaakt, ik heb ook de website van camping fleur een opfrisbeurt gegeven. Nu is de website van camping fleur niet meer een digitale vorm van de folder maar kunnen mensen ook echt informatie krijgen over camping Fleur, foto&#8217;s bekijken en tevens kunnen zij direct contact opnemen met camping Fleur om te reserveren.</p>
<p><a title="www.camping-fleur.nl" href="http://www.camping-fleur.nl" target="_blank">www.camping-fleur.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitcase.nl/website-camping-fleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website &#8211; Kind op de been</title>
		<link>http://www.digitcase.nl/website-kind-op-de-been/</link>
		<comments>http://www.digitcase.nl/website-kind-op-de-been/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 13:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitcase.nl/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Mijn tante kwam bij mij met de vraag of ik een website wilde maken voor de stichting Orthopaedische hulprojecten. Zij gaat elk jaar met een team van artsen, chirurgen en assistenten naar Kameroen in afrika. Daar voeren zij operaties uit en leiden lokale artsen op. De website is bedoeld om meer bekendheid te verkrijgen maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn tante kwam bij mij met de vraag of ik een website wilde maken voor de stichting Orthopaedische hulprojecten. Zij gaat elk jaar met een team van artsen, chirurgen en assistenten naar Kameroen in afrika. Daar voeren zij operaties uit en leiden lokale artsen op. De website is bedoeld om meer bekendheid te verkrijgen maar ook om te laten zien wat zij doen met de donaties.</p>
<p><a title="www.kindopdebeen.nl - website stichting Orthopaedische hulpprojecten" href="http://www.kindopdebeen.nl" target="_blank">www.kindopdebeen.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitcase.nl/website-kind-op-de-been/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografie &#8211; Pinhole</title>
		<link>http://www.digitcase.nl/fotografie-pinhole/</link>
		<comments>http://www.digitcase.nl/fotografie-pinhole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 20:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Pinhole]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitcase.nl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens mijn opleiding heb ik een blok fotografie gevolgd. Voor dit blok heb ik verschillende fotoreeksen gemaakt en foto&#8217;s gemaakt. één van die foto&#8217;s was een zogenaamde pinhole foto, deze is gemaakt met een blik en lichtgevoellig papier. Daarna heb ik de foto zelf ontwikkeld en in fotoshop de kleuren gespiegeld zodat het een kloppende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens mijn opleiding heb ik een blok fotografie gevolgd. Voor dit blok  heb ik verschillende fotoreeksen gemaakt en foto&#8217;s gemaakt. één van die foto&#8217;s was een zogenaamde pinhole foto, deze is gemaakt met een blik en lichtgevoellig papier. Daarna heb ik de foto zelf ontwikkeld en in fotoshop de kleuren gespiegeld zodat het een kloppende foto werd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitcase.nl/fotografie-pinhole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepting &#8211; Werken in de toekomst</title>
		<link>http://www.digitcase.nl/concepting-werken-in-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.digitcase.nl/concepting-werken-in-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 20:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concepting]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomst]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitcase.nl/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Werken in de toekomst jan 12, 2011 by Jurgen 1 Comment Posted under: Andere projecten De minor KB26 “Het nieuwe werken” stond in het teken van vooruit kijken. De bedoeling was om een situatie schets te maken van werken in de toekomst binnen ons eigen werkveld. Dit blok is bedacht in samenwerking met EPN, TNO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Werken in de toekomst</h1>
<div>jan 12, 2011 by <a title="Berichten van Jurgen" href="http://www.digitcase.nl/author/jurgen/">Jurgen</a>   <img src="http://www.digitcase.nl/wp-content/themes/journalcrunch/images/ico_post_comments.png" alt="" /> <a title="Reactie op Werken in de toekomst" href="http://www.digitcase.nl/werken-in-de-toekomst/#comments">1 Comment </a>   <img src="http://www.digitcase.nl/wp-content/themes/journalcrunch/images/ico_post_date.png" alt="" /> Posted under: <a title="Alle berichten bekijken in Andere projecten" href="http://www.digitcase.nl/category/mijn-werk/andere-projecten/" rel="category tag">Andere projecten</a></div>
<p>De minor KB26 “Het nieuwe werken” stond in het teken van vooruit kijken. De bedoeling was om een situatie schets te maken van werken in de toekomst binnen ons eigen werkveld. Dit blok is bedacht in samenwerking met EPN, TNO en beeld te vormen over hoe wij over 10 tot 15 jaar zullen werken. Dit beeld hebben wij geuit in een filmpje waarbij wij verschillende technieken hebben gebruikt waaronder 3D studio max en Adobe After Effects. Voor dit blok hebben wij zelf eerst geprobeerd helder te krijgen hoe wij denken te werken in de toekomst, wij hebben hiervoor gekeken naar de technische mogelijkheden van nu en naar de stijgende lijn in techniek. Daarna hebben wij een element gekozen waarvan wij vonden dat het belangrijk was in de ontwikkeling van werken. Wij hebben er voor gekozen om in het filmpje wat wij opgeleverd hebben de nadruk op de werkplek en communicatie te leggen. Het filmpje zal uiteindelijk gebruikt gaan worden bij seminars, voorlichtingen etc. Wij zijn er dan ook trots op dat doordat dit blok door alle groepen zo goed opgepakt is er behoorlijk wat stof is opgewaait. Er is namelijk naar aanleiding van onze filmpjes een aantal seminars georganiseerd voor onder andere de website van ambtenaar 2.0.</p>
<p>Voor dit blok hebben wij eerst een toekomst concept rapport opgesteld met daarin hoe wij over het werken in de toekomst denken en wat daar allemaal bij komt kijken. aan de hand van dit rapport hebben wij het filmpje gemaakt. onderstaand het toekomst concept rapport.<br />
<a href="http://www.digitcase.nl/wp-content/uploads/2011/07/Toekomst_concept_rapport1.pdf">Werken in de toekomst rapport</a></p>
<p>Het filmpje is gemaakt met behulp van verschillende software en technieken. We hebben onder andere gebruik gemaakt van 3D Studio Max en Adobe After Effects. Ook hebben we echt gefilmd en de film aangepast. Sommige elementen zijn gemaakt in illustrator en daarna geannimeerd in After effects.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/agWUH5tXElU" frameborder="0" width="560" height="349"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitcase.nl/concepting-werken-in-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo design Camping Fleur</title>
		<link>http://www.digitcase.nl/logo-design-camping-fleur/</link>
		<comments>http://www.digitcase.nl/logo-design-camping-fleur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 20:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitcase.nl/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Camping Fleur is een kleine gezellige Boeren Camping in Oudesluis. Zij hebben wij gevraagd of ik voor hen de website eens wilde vernieuwen. Voordat ik de website heb aangepakt heb ik eerst een nieuw beeldmerk voor camping fleur gemaakt. Camping Fleur had nog niet echt een logo of beeldmerk, door het toevoegen van een beeldmerk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Camping Fleur is een kleine gezellige Boeren Camping in Oudesluis. Zij hebben wij gevraagd of ik voor hen de website eens wilde vernieuwen. Voordat ik de website heb aangepakt heb ik eerst een nieuw beeldmerk voor camping fleur gemaakt. Camping Fleur had nog niet echt een logo of beeldmerk, door het toevoegen van een beeldmerk wordt de herkenbaarheid versterkt en zullen bezoekers Camping Fleur beter onthouden.</p>
<p>Camping Fleur wilde graag een vrolijk, nonchalant logo waaruit direct duidelijk wordt dat het om een kleine, gezellige camping gaat. na een aantal schetsen te hebben gemaakt heb ik het logo uitgewerkt in Illustrator.</p>
<p>Uiteraard heb ik ook de website ontworpen en gebouwd.<br />
De website is te bekijken op <a title="Camping Fleur" href="http://www.camping-fleur.nl" target="_blank">www.camping-fleur.nl</a>.</p>
<p>Zie ook het bericht <a title="website voor camping Fleur" href="http://www.digitcase.nl/index.php/website-camping-fleur/">website &#8211; Camping Fleur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitcase.nl/logo-design-camping-fleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografie &#8211; Lichaam &amp; licht</title>
		<link>http://www.digitcase.nl/fotografie-lichaam-licht/</link>
		<comments>http://www.digitcase.nl/fotografie-lichaam-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 20:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Lichaam & licht]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitcase.nl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens mijn opleiding heb ik een blok fotografie gevolgd. Voor dit blok heb ik verschillende fotoreeksen gemaakt. Één van de reeksen was &#8220;Lichaam &#38; Licht&#8221; hiervoor heb ik een aantal zwart wit foto`s gemaakt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens mijn opleiding heb ik een blok fotografie gevolgd. Voor dit blok  heb ik verschillende fotoreeksen gemaakt.<br />
Één van de reeksen was &#8220;Lichaam &amp; Licht&#8221; hiervoor heb ik een aantal zwart wit foto`s gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitcase.nl/fotografie-lichaam-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografie &#8211; kleur op kleur</title>
		<link>http://www.digitcase.nl/fotografie/</link>
		<comments>http://www.digitcase.nl/fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 19:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kleur op kleur]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitcase.nl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens mijn opleiding heb ik een blok fotografie gevolgd. Voor dit blok heb ik verschillende fotoreeksen gemaakt. Één van de reeksen was “Kleur op Kleur”. De fotoreeks die ik hiervoor heb gemaakt zijn foto`s waarbij een object is gefotografeerd op een achtergrond met dezelfde kleur als het object. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens mijn opleiding heb ik een blok fotografie gevolgd. Voor dit blok heb ik verschillende fotoreeksen gemaakt.<br />
Één van de reeksen was “Kleur op Kleur”. De fotoreeks die ik hiervoor heb gemaakt zijn foto`s waarbij een object is gefotografeerd op een achtergrond met dezelfde kleur als het object.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitcase.nl/fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Design Backup-Unlimited</title>
		<link>http://www.digitcase.nl/bu/</link>
		<comments>http://www.digitcase.nl/bu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo design]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitcase.nl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Voor een goed bekende heb ik een logo ontworpen voor zijn website. Het moest een logo zijn dat een stoere, degelijke en web 2.0 feeling had. Omdat het om online backup ging was het ook de bedoeling om op één of andere manier de woorden “backup” en “Cloud” te verwerken. Dit project had nogal wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor een goed bekende heb ik een logo ontworpen voor zijn website. Het moest een logo zijn dat een stoere, degelijke en web 2.0 feeling had. Omdat het om online backup ging was het ook de bedoeling om op één of andere manier de woorden “backup” en “Cloud” te verwerken. Dit project had nogal wat haast waardoor het snel doorlopen van het ontwerpproces nodig was. Ik heb daarom eerst een aantal schetsen gemaakt welke we doorgenomen hadden. Vervolgens heb ik een aantal van de schetsen die wij beiden het mooist vonden wat verder uitgewerkt in illustrator.</p>
<p>Nadat deze eerste schetsen verder waren uitgewerkt heb ik het logo verbeterd en aangepast en deze weer besproken. Uiteindelijk hebben we 2 logo’s gekozen welke ik in een aantal vormen heb uitgewerkt. Hieruit is het uiteindelijke ontwerp gekomen welke ik in hoge kwaliteit heb uitgewerkt.<br />
<a title="Backup-unlimited" href="http://www.backup-unlimited.nl" target="_blank">www.backup-unlimited.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitcase.nl/bu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

